Le commerce Cie. de message publicitaire de Xiaoxian Ruiyi, limité
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | aluminium | Nom de l'alliage: | plat 1050 en aluminium |
---|---|---|---|
Motifs: | Diamant, une barre | Épaisseur: | 1,2 millimètres - 7,0 millimètres ou coutume |
Largeur: | 100 millimètres - 1650 millimètres ou coutume | Longueur: | 500 millimètres - 16000 millimètres ou coutume |
Application: | Plancher de bande de roulement, escaliers | ||
Surligner: | Feuille 1050 en aluminium plate,Diamond Aluminium Floor Plate,plat de plancher en aluminium de 7 |
plat 1050 de plancher en aluminium en gros de Durbar de fabricant de plat de diamant
la feuille de plat de diamant de l'aluminium 1050 appartient à la famille travaillée commercialement pure avec une pureté de l'aluminium 99,5%. Excepté Al, 0,4% de Fe est ajouté à la feuille de l'aluminium 1050, ainsi, il a la conductivité électrique élevée. le groupe en aluminium de 1000 séries offre la meilleure résistance de correction comparée à n'importe quel groupe d'alliage, fait ainsi la feuille de l'aluminium 1050
Surface : fraisez etc. de finition, balayé, anodisée, poli.
Norme : GIGAOCTET, EN, ASTM, DIN
Certificat d'usine : ISO9001
Emballage : palette en bois navigable ou adapté aux besoins du client
Port de chargement : Changhaï, Ningbo, Tianjin, Qingdao
Spécifications des feuilles 1050 de plat de diamant
Humeur H*2, H*4, T4, T6
Épaisseur (millimètre) : 1.2-7.0
Widthness (millimètre) : 100-1650
Longueur (millimètre) : 500-16000
Le plat de diamant, également connu sous le nom de plat de contrôleur, plat de bande de roulement et plat de plancher de Durbar, est un type de metalstock avec un modèle régulier des diamants ou des lignes augmentés d'un côté, avec le verso étant sans particularité
Alliage disponible : 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Humeur : HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Surface : Fraisez/gravez en refief/Diamond/2bar/3bars/Bright
Épaisseur : 0.2mm à 300mm
Largeur : 30mm à 2300mm
Longueur : 1000mm à 10000mm.
Veuillez nous contacter pour plus de détails
Analyse chimique de plat de diamant d'alliage d'aluminium | ||||||||||
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Reste |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Reste |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Reste |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Reste |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Reste |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Reste |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Reste |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Reste |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Reste |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Reste |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Reste |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Reste |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Reste |
Plat d'alliage d'aluminium de la plaine 3003/bobine en aluminium de toiture pour la remorque
Plat T6 en aluminium léger de Diamond Metal Sheet 6061 avec l'épaisseur de 1.6mm - de 6.0mm