Le commerce Cie. de message publicitaire de Xiaoxian Ruiyi, limité
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | cercles ronds en métal | Catégorie: | A1060, A1100, A1050 |
---|---|---|---|
Humeur: | O-H112 | Type: | Plat, cercle en aluminium, disques |
Application: | Panneau routier, articles de cuisine, cookware | Finition: | Poli, fraisez la finition |
Mettre en évidence: | Le cercle en aluminium de feuille de moulage mécanique sous pression,Feuille en aluminium ronde polie,Cercle en aluminium de la feuille A1100 |
A1100 feuille de cercle en aluminium vide adaptée aux besoins du client de moulage mécanique sous pression pour le panneau routier
Application du cercle en aluminium de feuille
produits de 1 cookware, comme pour l'étirage profond faisant cuire le pot, la qualité de rotation pour des ustensiles de cuisine, pour le cookware de bâton d'aluminium non, pour le fond de cookware pour le cookware antiadhésif, pour la casserole antiadhésive, pour la casserole antiadhésive, pour la vaisselle de cuisine etc.
2. industrie d'éclairage. Comme l'abat-jour, la couverture de lampe, éclairage enfoncé, éclairage industriel de haute baie, éclairage industriel de basse baie, réflecteurs de feu de signalisation, folâtre l'éclairage.
le cercle 3.aluminium ont appliqué largement dans notre vie, telle que la ventilation, le satellite, les pulvérisateurs de peinture, les unités centrales de vide, les cartouches filtrantes, les planteurs, les casseroles d'égouttement, les bateaux-citerne cryogéniques, les roues de voiture de course etc.
En raison de son faible densité, poids léger, surface douce, bonne extensibilité, excellent élém. élect. et conduction thermique, les cercles en aluminium sont très utilisés dans des ustensiles de cuisine, tels que les casseroles en aluminium, les pots en aluminium et les tresses en aluminium.
La feuille en aluminium ronde utilisation principal pour des usages commerciaux et industriels généraux, comme la caisse de condensateur, la caisse de pâte dentifrice, les tubes médicaux, les articles de cuisine, la bouteille de jet, le cas cosmétique et la caisse de tube de colle, panneau routier, cookware, pot, casserole, decoratating et ainsi de suite.
Nous pouvons fournir
Alliage : 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 5086, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Humeur : HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Surface : Fraisez/gravez en refief/Diamond/2bar/3bars/Bright
Épaisseur : 0.2mm à 300mm
Largeur : 30mm à 2300mm
Longueur : 1000mm à 10000mm.
feuille en aluminium de bande de roulement d'escalier, plat en aluminium de BRITE de bande de roulement, fabricants en aluminium de plat de contrôleur, porcelaine en aluminium perforée de feuille, fabricants de feuille de diamant, fabricants en aluminium de plat de bande de roulement, usine en aluminium de feuille, métal en aluminium de plat, cercles en aluminium de feuille
Analyse chimique de plat d'alliage d'aluminium | ||||||||||
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Reste |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Reste |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Reste |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Reste |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Reste |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Reste |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Reste |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Reste |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Reste |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Reste |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Reste |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Reste |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Reste |
Plat d'alliage d'aluminium de la plaine 3003/bobine en aluminium de toiture pour la remorque
Plat T6 en aluminium léger de Diamond Metal Sheet 6061 avec l'épaisseur de 1.6mm - de 6.0mm