Le commerce Cie. de message publicitaire de Xiaoxian Ruiyi, limité
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | plat en aluminium de contrôleur | Nom de l'alliage: | 3003 3105 5052 6061 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.2mm -10.0mm | Largeur: | 200mm- 2000mm ou adapter aux besoins du client |
Longueur: | Adaptez aux besoins du client | Type: | plat ou bobine |
Finition: | Lumineux, BRITE, moulin, poli, miroir | Application: | Rampes, remorques, plancher antidérapant, escaliers |
Mettre en évidence: | Bobine parquetante en aluminium de feuille,Plat en aluminium de bande de roulement de rampes,plat en aluminium de contrôleur de 0.2mm |
Alumine de diamant | Aluminio | Plat en aluminium de bobine de contrôleur | BARRE en aluminium de la barre CINQ du plat 5 de bande de roulement
Le plat en aluminium de contrôleur s'appelle également les treadplates, en raison de ses modèles augmentés.
Le plat-aussi de bande de roulement connu sous le nom de plat de plancher, plat de diamant, ou bande de roulement de diamant plat-fournit une surface durable et antidérapage pour des surfaces de dock, des panneaux courants de véhicule, et un plus. Puisqu'il est de haute résistance à l'altération superficielle par les agents, à la corrosion, et aux produits chimiques, le plat de bande de roulement n'exige aucun entretien ou préparation de surface.
Spécifications produit |
Grâce | 1000 séries : 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | aluminium pur |
2000 séries : 2011, 2014, 2017, 2024 etc. | Alliage de cuivre en aluminium | |
3000 séries : 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 etc. | Alliage en aluminium de manganèse | |
4000 séries : 4A01 4045, 4343 etc. | Alliage en aluminium de silicium | |
5000 séries : 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 etc. | Alliage en aluminium de magnésium | |
6000 séries : 6061 6063 6082 6A02 etc. | Alliage en aluminium de silicium de magnésium | |
7000 séries : 7075, 7005,7050, ect | Alliage de cuivre de silicium en aluminium de magnésium | |
8000 séries : 8006 8011 8079 etc. | Alliage de papier d'aluminium | |
Épaisseur | 0.20-350mm | |
Largeur | 2400mm maximum | |
Longueur | 12000max | |
Catégorie | 1000,3000,4000,5000,6000,7000,8000series | |
Humeur | ||
F | état de traitement | |
H | état d'écrouissage | |
O | recuit | |
T | état de traitement thermique | |
H112 | l'état pur d'écrouissage, ajustement a été fait au degré d'écrouissage et de recuit | |
T4 | traitement de solution solide et efficacité naturelle pour réaliser l'état suffisant de stabilité | |
T5 | état vieillissant artificiel de la rentrée après le refroidissement thermique à hautes températures | |
T6 | état vieillissant artificiel après traitement de solution solide | |
Surface |
1)Aluminium balayé 2)Aluminium imprimé 3)Aluminium de relief 4)Aluminium enduit de couleur 5)Aluminium anodisé 6)Aluminium enduit de poudre |
|
Fabrication de produit | ||
Lingot + → de fonte de → d'alliage principal tenant la feuille horizontale de laminage à froid d'aluminium de → de recuit de → de cisaillement de → de → de coulée continue de → de Fumace (recuit médiat) |
Analyse chimique de plat d'alliage d'aluminium | ||||||||||
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Reste |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Reste |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Reste |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Reste |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Reste |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Reste |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Reste |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Reste |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Reste |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Reste |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Reste |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Reste |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Reste |
Plat d'alliage d'aluminium de la plaine 3003/bobine en aluminium de toiture pour la remorque
Plat T6 en aluminium léger de Diamond Metal Sheet 6061 avec l'épaisseur de 1.6mm - de 6.0mm